اندازه صفحه نمایش | MIL. SPEC (PRF-9954D) | MIL. SPEC (S-13165B) | برندهای رایج | SAE (J-1173) | محدوده اندازه مهره (دیا، اینچ) | |||
FLEX-O-LITE (BLAST-O-LITE) | سفالگر ( BALLOTINI ) | کاتافوت (میکروبید) | صفر | |||||
12-14 | شماره 1 | BT 1 | 1 | 801-201 | 0.0661-.0555 | |||
14-20 | شماره 2 | BT 2 | 2 | 801-202 | 0.0555-.0331 | |||
20-30 | شماره 3 | 331 | BT 3 | 3 یا A | MS-XGX | 801-203 | GB-70 | 0.0331-.0234 |
20-80 | AA | 0.0331-.0070 | ||||||
25-35 | 280 | MS-XPX | 0.0283-.0197 | |||||
25-45 | AAA | MS-XP | 0.0283-.0171 | |||||
30-40 | شماره 4 | 232 | BT 4 | 4 یا ب | 801-204 | GB-50 | 0.0234-.0165 | |
35-45 | 197 | 0.0197-.0171 | ||||||
35-60 | MS-P | 0.0197-.0098 | ||||||
40-50 | شماره 5 | 165 | BT 5 | 5 | 801-205 | GB-35 | 0.0165-.0117 | |
40-60 | BOL 21 | سی | 0.0165-.0098 | |||||
40-70 | MS-XHX | 0.0165-.0083 | ||||||
45-60 | 138 | 0171-.0098 | ||||||
50-70 | شماره 6 | 117 | BT 6 | 6 یا D | 801-206 | GB-25 | 0.0117-.0083 | |
50-80 | BOL 23 | دور | MS-XH | 0117-.0070 | ||||
60-80 | شماره 7 | 98 | BT 7 | 7 یا E | 801-207 | GB-20 | 0098-.0070 | |
60-100 | BOL 24 | MS-H | 0098-.0059 | |||||
60-120 | AC | 0098-.0049 | ||||||
70-100 | شماره 8 | 83 | BT 8 | 8 یا F | 801-208 | GB-18 | 0083-.0059 | |
70-140 | BOL 25 | به | MS-MH | 0083-.0041 | ||||
80-120 | شماره 9 | 70 | BT 9 | 9 یا جی | 801-209 | GB-15 | 0070-.0049 | |
100-140 | اچ | 0059-.0041 | ||||||
100-170 | شماره 10 | BT 10 | 10 یا AE | 801-210 | 0059-.0035 | |||
100-200 | BOL 26 | MS-M | 0059-.0029 | |||||
120-170 | AG | 0049-.0035 | ||||||
120-200 | شماره 11 | BT 11 | 11 | 801-211 | 0049-.0029 | |||
140-200 | جی | 0041-.0029 | ||||||
140-230 | شماره 12 | BT 12 | 12 | 801-212 | 0041-.0025 | |||
140-270 | BOL 27 | MS-ML | 0041-.0021 | |||||
170-230 | به | 0035-.0025 | ||||||
170-325 | شماره 13 | BT 13 | 13 یا ق | MS-L | 801-213 | 0035-.0017 | ||
170 و فاینر | به | .0035 و فاینر | ||||||
200-270 | ن | 0029-.0021 | ||||||
200-325 | BOL 29 | 0029-.0017 | ||||||
230-325 | بیست و چهار | O | 0025-.0017 | |||||
270-400 | پ | 0021-.0015 | ||||||
270 و فاینر | هوش مصنوعی | MS-XL | 0021 و فاینر | |||||
325 و فاینر | BOL 30 | بنابراین | MS-XLX | 801-214 | 0017 و فاینر | |||
400 و فاینر | مانند | 0015 و فاینر |
چاپ پررنگ نشان دهنده رایج ترین اندازه های مهره های شیشه ای است. Mil. مشخصات شماره 8 پرکاربردترین اندازه مهره است.
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.